<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>搏拼</title>
	<atom:link href="http://bopin.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bopin.org</link>
	<description>好吧,我是让华厦名网的主机照倒了</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>wordpress免插件自动截断文章</title>
		<link>http://bopin.org/wordpress%e5%85%8d%e6%8f%92%e4%bb%b6%e8%87%aa%e5%8a%a8%e6%88%aa%e6%96%ad%e6%96%87%e7%ab%a0/</link>
		<comments>http://bopin.org/wordpress%e5%85%8d%e6%8f%92%e4%bb%b6%e8%87%aa%e5%8a%a8%e6%88%aa%e6%96%ad%e6%96%87%e7%ab%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>芹菜</dc:creator>
				<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[免插件]]></category>
		<category><![CDATA[自动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[<p>为了免去总是在书写文章的时候使用“mpre标签”来进行文章截断，这里就推荐一种免插件的方法，可以自动取前200个字符进行截断。如果你不希望是200个字符，那么可以随便设置，但是建议中文网站为偶数，否则有可能会出现乱码。</p> <p>将index.php、archive.php两个文件中的类似于</p> <p>&#60; ?php the_content(&#8216;[MORE......]&#8216;); ?&#62;</p> <p>的代码用以下代码替换：&#60;/p&#62;</p> <p>&#60; ?php echo mb_strimwidth(strip_tags(apply_filters(&#8216;the_content&#8217;, $post-&#62;post_content)), 0, 200,&#34;&#8230;&#34;); ?&#62;</p> <p>转载自：http://www.weiphp.com/automatically-cut-off-non-plug-in-article/</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了免去总是在书写文章的时候使用“mpre标签”来进行文章截断，这里就推荐一种<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e5%85%8d%e6%8f%92%e4%bb%b6/" title="查看 免插件 中的全部文章" target="_blank">免插件</a></span>的方法，可以<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e8%87%aa%e5%8a%a8/" title="查看 自动 中的全部文章" target="_blank">自动</a></span>取前200个字符进行截断。如果你不希望是200个字符，那么可以随便设置，但是建议中文网站为偶数，否则有可能会出现乱码。</p>
<p>将index.php、archive.php两个文件中的类似于</p>
<p>&lt; ?php the_content(&#8216;[MORE......]&#8216;); ?&gt;</p>
<p>的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e4%bb%a3%e7%a0%81/" title="查看 代码 中的全部文章" target="_blank">代码</a></span>用以下<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e4%bb%a3%e7%a0%81/" title="查看 代码 中的全部文章" target="_blank">代码</a></span>替换：&lt;/p&gt;</p>
<p>&lt; ?php echo mb_strimwidth(strip_tags(apply_filters(&#8216;the_content&#8217;, $post-&gt;post_content)), 0, 200,&quot;&#8230;&quot;); ?&gt;</p>
<p>转载自：<a href="http://www.weiphp.com/automatically-cut-off-non-plug-in-article/">http://www.weiphp.com/automatically-cut-off-non-plug-in-article/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bopin.org/wordpress%e5%85%8d%e6%8f%92%e4%bb%b6%e8%87%aa%e5%8a%a8%e6%88%aa%e6%96%ad%e6%96%87%e7%ab%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Messages Beat 让Mac 电脑可以免费互传简讯给iPhone 4S、iPad 2，免费free 下载！</title>
		<link>http://bopin.org/mac-messages-beat-%e8%ae%a9mac-%e7%94%b5%e8%84%91%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%85%8d%e8%b4%b9%e4%ba%92%e4%bc%a0%e7%ae%80%e8%ae%af%e7%bb%99iphone-4s%e3%80%81ipad-2%ef%bc%8c%e5%85%8d%e8%b4%b9free-%e4%b8%8b/</link>
		<comments>http://bopin.org/mac-messages-beat-%e8%ae%a9mac-%e7%94%b5%e8%84%91%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%85%8d%e8%b4%b9%e4%ba%92%e4%bc%a0%e7%ae%80%e8%ae%af%e7%bb%99iphone-4s%e3%80%81ipad-2%ef%bc%8c%e5%85%8d%e8%b4%b9free-%e4%b8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>芹菜</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[mac messages beat]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/mac-messages-beat-%e8%ae%a9mac-%e7%94%b5%e8%84%91%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%85%8d%e8%b4%b9%e4%ba%92%e4%bc%a0%e7%ae%80%e8%ae%af%e7%bb%99iphone-4s%e3%80%81ipad-2%ef%bc%8c%e5%85%8d%e8%b4%b9free-%e4%b8%8b/</guid>
		<description><![CDATA[<p>应用le 苹果新的Mac OS X Mountain Lion&#160;作业系统中有一个新的&#160;Messages&#160;软体，可以与iPhone&#160;&#160;4S、iPad 2 的&#160;iMessages&#160;免费互传简讯，这个功能将会替代原来的iChat。现在已经有&#160;Messages&#160;Bet??a 版本可以下载，大家还不赶快去试试看！ </p> <p></p> <p>注意：</p> <p>Mac&#160;电脑需要Mac OS X Lion 10.7.3 以上的版本。</p> <p>iPhone 4S、iPad 2&#160;需要iOS 5.0 以上的版本。</p> <p></p> <p>软体可以按这里下载&#160;Messages&#160;Bet??a 版本。 </p> <p></p> <p>引用 应用le</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/technews/201202/20/bo598201202201632261.jpg" target="_blank" border="0"/><br /><br/><br /><br/><br />应用le 苹果新的Mac OS X Mountain Lion&nbsp;作业系统中有一个新的&nbsp;Messages&nbsp;软体，可以与iPhone&nbsp;&nbsp;4S、iPad 2 的&nbsp;iMessages&nbsp;免费互传简讯，这个功能将会替代原来的iChat。现在已经有&nbsp;Messages&nbsp;Bet??a 版本可以下载，大家还不赶快去试试看！ <br/></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/technews/201202/20/bo598201202201632262.jpg" width="320" border="0" height="175"/><br /><br/></p>
<p>注意：</p>
<p>Mac&nbsp;电脑需要Mac OS X Lion 10.7.3 以上的版本。</p>
<p>iPhone 4S、iPad 2&nbsp;需要iOS 5.0 以上的版本。</p>
<p><br/></p>
<p>软体可以按这里下载&nbsp;Messages&nbsp;Bet??a 版本。 <br/></p>
<p><br/></p>
<p>引用 <span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e5%ba%94%e7%94%a8/" title="查看 应用 中的全部文章" target="_blank">应用</a></span>le</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bopin.org/mac-messages-beat-%e8%ae%a9mac-%e7%94%b5%e8%84%91%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%85%8d%e8%b4%b9%e4%ba%92%e4%bc%a0%e7%ae%80%e8%ae%af%e7%bb%99iphone-4s%e3%80%81ipad-2%ef%bc%8c%e5%85%8d%e8%b4%b9free-%e4%b8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows 8 重新设计的单色Logo 标志！</title>
		<link>http://bopin.org/microsoft-windows-8-%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%ae%be%e8%ae%a1%e7%9a%84%e5%8d%95%e8%89%b2logo-%e6%a0%87%e5%bf%97%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://bopin.org/microsoft-windows-8-%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%ae%be%e8%ae%a1%e7%9a%84%e5%8d%95%e8%89%b2logo-%e6%a0%87%e5%bf%97%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>芹菜</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/microsoft-windows-8-%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%ae%be%e8%ae%a1%e7%9a%84%e5%8d%95%e8%89%b2logo-%e6%a0%87%e5%bf%97%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft&#160;在新的Windows 8 推出之际，Windows 的Logo标识也同时在进化中。我们可以从下图回顾一下历代的&#160;Windows&#160;Logo 标志，从&#160;Windows 1.0 版本的简单的两色，到Windows Vista 和Windows 7 的复杂的渲染，每一次的变化，都在赋予它被创新的意义。大家觉得这个新的单色Logo&#160;标志如何呢？ </p> <p>引用&#160;windowsteamblog</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/technews/201202/20/bo597201202201632141.jpg" width="320" border="0" height="67"/><br /><br/><br /><br/><br />Microsoft&nbsp;在新的Windows 8 推出之际，Windows 的Logo<br />标识也同时在进化中。我们可以从下图回顾一下历代的&nbsp;Windows&nbsp;Logo 标志，从&nbsp;Windows 1.0 版本的简单的两色，到<br />Windows Vista 和Windows 7 的复杂的渲染，每一次的变化，都在赋予它被创新的意义。大家觉得这个新的单色<br />Logo&nbsp;标志如何呢？ <br/></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/technews/201202/20/bo597201202201632142.jpg" width="400" border="0" height="76"/><br /><br/><br />引用&nbsp;windowsteamblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bopin.org/microsoft-windows-8-%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%ae%be%e8%ae%a1%e7%9a%84%e5%8d%95%e8%89%b2logo-%e6%a0%87%e5%bf%97%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「紫松鼠」求职新理论，如何符合每间企业的特殊需求？</title>
		<link>http://bopin.org/%e3%80%8c%e7%b4%ab%e6%9d%be%e9%bc%a0%e3%80%8d%e6%b1%82%e8%81%8c%e6%96%b0%e7%90%86%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%ac%a6%e5%90%88%e6%af%8f%e9%97%b4%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e7%89%b9%e6%ae%8a/</link>
		<comments>http://bopin.org/%e3%80%8c%e7%b4%ab%e6%9d%be%e9%bc%a0%e3%80%8d%e6%b1%82%e8%81%8c%e6%96%b0%e7%90%86%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%ac%a6%e5%90%88%e6%af%8f%e9%97%b4%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e7%89%b9%e6%ae%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>芹菜</dc:creator>
				<category><![CDATA[零乱]]></category>
		<category><![CDATA[求职]]></category>
		<category><![CDATA[紫松鼠]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/%e3%80%8c%e7%b4%ab%e6%9d%be%e9%bc%a0%e3%80%8d%e6%b1%82%e8%81%8c%e6%96%b0%e7%90%86%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%ac%a6%e5%90%88%e6%af%8f%e9%97%b4%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e7%89%b9%e6%ae%8a/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p> <p></p> <p> <p>上星期有人在美国宾州发现「紫松鼠」，松鼠竟然是「紫色」的？引来环境专家的关切，有人说这是松鼠中毒，有人说是基因突变，还没查出是什么原因。 </p> <p> <p>不过，我却猜想，这会不会是某一本书的行销手法？ （若是，这周可能就会揭晓了）先前有一位谷歌的征才主管，刚好在今年一月，出版了一本新书，书名就叫做《紫松鼠》(Purple Squirrel，新闻请见这里)。大家知道之前有人喊出「紫牛」，紫色是特别的，这位征才经验专家，喊出了这个新字「紫松鼠」，是要教大家一个求职关键──</p> <p> <p>这位专家的「紫松鼠」理论是，大部份的雇主，由于他们公司的特别需要，他们想找的人才，在人才市场上其实都是「不存在」的；猎头公司要一边说服雇主「别这么挑，找不到的」，一边也要想办法找到这只「紫松鼠」！不过，大部份的求职者不知道这一点，大部份的求职者至今仍是用「同样的方式」在投履历表，没时间也没自信，让自己变成一只「紫松鼠」！ </p> <p> <p>这本书，就是教你怎么变成「紫松鼠」，亚洲这边不知道何时会出翻译本，大家再赶快去买来看吧。 </p> <p> <p>不过，我对所谓「紫松鼠」，有一个特别的看法。虽然还没看过这本书，不过想借此机会发表一下自己的看法，我认为，大家最可以马上做、马上变成「紫松鼠」的关键，在于我们小时候都听过的一句话──这周末逛街，听到一位家长在和她小学的孩子谈到「一技之长」的重要，小朋友嗯嗯嗯的听着，在她的小小世界里，她所看到的一技之长，应该就是目前在学的钢琴啦、心算啦、英文朗读啦、油画啦……。 </p> <p> <p>想起自己小时候，受到家里与老师的启发，字写得很漂亮；那是在我十岁的时候，还得过台北市的奖，我的老师除了一般手写字，也教我画「艺术字」，那时候的海报字是自己画的，不是用印的，十岁的我，拿着尺、圆规、铅笔和彩色笔，就可以画出很漂亮的艺术字，漂亮到我还被借调到隔壁班，来帮忙他们做海报。 </p> <p> <p>我还记得那个隔壁班的老师，是这样告诉其他小朋友的：「你们多学学他！」</p> <p> <p>我如沐春风，享受着，只见这位隔壁班老师继续说：</p> <p> <p>「这么会画字，一技之长，以后饿不死！」</p> <p> <p>那时候我还不太理解，不过，我心中觉得有点怪怪的，很显然，画字是一个我没预期的「专长」，考试不会考艺术字，升学也不必艺术字，但这位老师竟说我可以拿这个来「饿不死」？真的吗？听起来好像是称赞，又好像不是称赞，我当下是觉得怪怪的。 </p> <p> <p>第二次听到「一技之长」，我已经25岁，人在美国矽谷，研究所刚刚毕业。 </p> <p> <p>我从来不想当记者，只是对人特别有兴趣；我开始写书，就从「访问」人开始；这一次，我来到矽谷一位前辈家中，访问他，访完之后，他对着他的孩子说了一句我永远记得的话：</p> <p> <p>「你看看，你们都要学学他（就是我），有一个『一技之长』，以后不会饿死！」</p> <p> <p>这句话听来好熟悉！我想起小时候画艺术字那位隔壁班老师说的话，我大概确定，这句话虽然没有讽刺意味在里头，但绝对不是一句值得我高兴的称赞话，因为，这些「一技之长」并不是我的专业，我不可能靠这些「一技之长」来过日子，这些只是暂时的兴趣，顶多赚赚「外快」罢了，我应该专注在我的专业。 </p> <p> <p>那，什么是我的专业？ </p> <p> <p>这个注重专业的年代，什么是我的「专业」呢？ </p> <p> <p>后来我回到家乡，开始的几份工作，都会碰到「翻译」，有一位主管是这样「称赞」我的：你懂科技，又会写作，又很会英文，有这么多「一技之长」，不怕饿死！ </p> <p> <p>再听到这句话，我终于真正的了解了这个产业的生态，我知道，那时候我真是「多才多艺」，我都在做「翻译」；不过，如果没有机会做这件事，我怎么能在老板面前这么出锋头，受到很多人的注意，也让自己更有信心！ </p> <p> <p>也让自己更知道，「专业」根本是狗屁，在现代要变成一只「紫松鼠」，每家公司都这么不一样，你的专业，来不及应付到所有公司的特殊需求。当然，很多人是带着专业在找工作的，有些人是设计师，专业就是设计；有些人是软体工程师，专业就是写程式；有些人是精算师、律师、会计师……专业就不必多说了，不过，市面上有更多更多也不错的工作机会，并不是在征求「专业」的人才，而是征求「合适」的人才，而这些工作机会，求职的竞争者也特别特别的多，大部份的求职者的出身，都是「社会系」、「历史系」…来面试也都承认自己「不想做这个」，里面很多人在转职中，所谓「专业」的定义，似乎不断的在变动中，这时候，你还真的想去追求什么专业吗？ </p>
<p>
<p>撇开专业，看到现实──</p>
<p>
<p>然后，看到自己的特色，就会发现，我们自己都有不错的「一技之长」，到最后，我们虽然都不是「做那个」，那些专长就好像只能当兴趣？不过，这些兴趣，这些「一技之长」，在儿时的时候，就让我们和别人不太一样了，给了我们称赞，也给了我们很多很多的信心。 </p>
<p>
<p>我们应该继续下去这些「一技之长」，让它变成最好的绿叶，衬托你这朵红花；当我们到了工作场所，因为有这些「一技之长」，我们有机会交比较多的朋友，做比较多不一样的事，让其他人更看到我们，也就更能在这个「通才」的环境中，爬得更快，升得更高。一技之长，在面试的时候是说不上来的！但你所散发出的那种气味，你就已经是一只「紫松鼠」了。 </p>
<p>
<p>我心中的「紫松鼠」定义，其实就是一只充满信心的松鼠，它的外表或许不是紫色的，但它的内心是；这样一来，它一直会散发出很强烈的色彩，谁都会注意得到。 </p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<p>
<p><img src="/wp-content/uploads/technews/201202/20/bo596201202201632001.jpg"/></p>
<p>
<p>上星期有人在美国宾州发现「<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e7%b4%ab%e6%9d%be%e9%bc%a0/" title="查看 紫松鼠 中的全部文章" target="_blank">紫松鼠</a></span>」，松鼠竟然是「紫色」的？引来环境专家的关切，有人说这是松鼠中毒，有人说是基因突变，还没查出是什么原因。 </p>
<p>
<p>不过，我却猜想，这会不会是某一本书的行销手法？ （若是，这周可能就会揭晓了）先前有一位谷歌的征才主管，刚好在今年一月，出版了一本新书，书名就叫做《<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e7%b4%ab%e6%9d%be%e9%bc%a0/" title="查看 紫松鼠 中的全部文章" target="_blank">紫松鼠</a></span>》(Purple Squirrel，新闻请见这里)。大家知道之前有人喊出「紫牛」，紫色是特别的，这位征才经验专家，喊出了这个新字「<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e7%b4%ab%e6%9d%be%e9%bc%a0/" title="查看 紫松鼠 中的全部文章" target="_blank">紫松鼠</a></span>」，是要教大家一个<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e6%b1%82%e8%81%8c/" title="查看 求职 中的全部文章" target="_blank">求职</a></span>关键──</p>
<p>
<p>这位专家的「紫松鼠」理论是，大部份的雇主，由于他们公司的特别需要，他们想找的人才，在人才市场上其实都是「不存在」的；猎头公司要一边说服雇主「别这么挑，找不到的」，<strong>一边也要想办法找到这只「紫松鼠」</strong>！不过，大部份的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e6%b1%82%e8%81%8c/" title="查看 求职 中的全部文章" target="_blank">求职</a></span>者不知道这一点，大部份的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e6%b1%82%e8%81%8c/" title="查看 求职 中的全部文章" target="_blank">求职</a></span>者至今仍是用「同样的方式」在投履历表，没时间也没自信，让自己变成一只「紫松鼠」！ </p>
<p>
<p>这本书，就是教你怎么变成「紫松鼠」，亚洲这边不知道何时会出翻译本，大家再赶快去买来看吧。 </p>
<p>
<p>不过，我对所谓「紫松鼠」，有一个特别的看法。虽然还没看过这本书，不过想借此机会发表一下自己的看法，我认为，大家最可以马上做、马上变成「紫松鼠」的关键，<strong>在于我们小时候都听过的一句话</strong>──<br/><br /><br/><br />这周末逛街，听到一位家长在和她小学的孩子谈到<strong>「一技之长」</strong>的重要，小朋友嗯嗯嗯的听着，在她的小小世界里，她所看到的一技之长，应该就是目前在学的钢琴啦、心算啦、英文朗读啦、油画啦……。 </p>
<p>
<p>想起自己小时候，受到家里与老师的启发，字写得很漂亮；那是在我十岁的时候，还得过台北市的奖，我的老师除了一般手写字，也教我画「艺术字」，那时<br />候的海报字是自己画的，不是用印的，十岁的我，拿着尺、圆规、铅笔和彩色笔，就可以画出很漂亮的艺术字，漂亮到我还被借调到隔壁班，来帮忙他们做海报。 </p>
<p>
<p>我还记得那个隔壁班的老师，是这样告诉其他小朋友的：「你们多学学他！」</p>
<p>
<p>我如沐春风，享受着，只见这位隔壁班老师继续说：</p>
<p>
<p>「这么会画字，<strong>一技之长，以后饿不死</strong>！」</p>
<p>
<p>那时候我还不太理解，不过，我心中觉得有点怪怪的，很显然，画字是一个我没预期的「专长」，考试不会考艺术字，升学也不必艺术字，但这位老师竟说我可以拿这个来「饿不死」？真的吗？听起来好像是称赞，又好像不是称赞，我当下是觉得怪怪的。 </p>
<p>
<p>第二次听到「一技之长」，我已经25岁，人在美国矽谷，研究所刚刚毕业。 </p>
<p>
<p>我从来不想当记者，只是对人特别有兴趣；我开始写书，就从「访问」人开始；这一次，我来到矽谷一位前辈家中，访问他，访完之后，他对着他的孩子说了一句我永远记得的话：</p>
<p>
<p>「你看看，你们都要学学他（就是我），<strong>有一个『一技之长』</strong>，以后不会饿死！」</p>
<p>
<p>这句话听来好熟悉！我想起小时候画艺术字那位隔壁班老师说的话，我大概确定，这句话虽然没有讽刺意味在里头，但绝对不是一句值得我高兴的称赞话，因<br />为，这些「一技之长」并不是我的专业，我不可能靠这些「一技之长」来过日子，这些只是暂时的兴趣，顶多赚赚「外快」罢了，我应该专注在我的专业。 </p>
<p>
<p>那，什么是我的专业？ </p>
<p>
<p>这个注重专业的年代，什么是我的「专业」呢？ </p>
<p>
<p>后来我回到家乡，开始的几份工作，都会碰到「翻译」，有一位主管是这样「称赞」我的：你懂科技，又会写作，又很会英文，<strong>有这么多「一技之长」</strong>，不怕饿死！ </p>
<p>
<p>再听到这句话，我终于真正的了解了这个产业的生态，我知道，那时候我真是「多才多艺」，我都在做「翻译」；不过，如果没有机会做这件事，我怎么能在老板面前这么出锋头，受到很多人的注意，也让自己更有信心！ </p>
<p>
<p>也让自己更知道，<strong>「专业」根本是狗屁</strong>，在现代要变成一只「紫松鼠」，每家公司都这么不一样，你的专业，<strong>来不及应付到所有公司的特殊需求</strong>。当然，很多人是带着专业在找工作的，有些人是设计师，专业就是设计；有些人是软体工程师，专业就是写程式；有些人是精算师、律师、会计师……专业就不必多说了，不过，市面上有更多更多也不错的工作机会，<strong>并不是在征求「专业」的人才，而是征求「合适」的人才</strong>，而这些工作机会，求职的竞争者也特别特别的多，大部份的求职者的出身，都是「社会系」、「历史系」…来面试也都承认自己「不想做这个」，里面很多人在转职中，所谓「专业」的定义，似乎不断的在变动中，这时候，你还真的想去追求什么专业吗？ </p>
<p>
<p>撇开专业，<strong>看到现实</strong>──</p>
<p>
<p><strong>然后，看到自己的特色</strong>，就会发现，我们自己都有不错的「一技之长」，到最后，我们虽然都不是「做那个」，那些专长就好像只能当兴趣？不过，这些兴趣，这些「一技之长」，在儿时的时候，就让我们和别人不太一样了，给了我们称赞，也给了我们很多很多的信心。 </p>
<p>
<p>我们应该继续下去这些「一技之长」，让它变成最好的绿叶，衬托你这朵红花；当我们到了工作场所，因为有这些「一技之长」，我们有机会交比较多的朋<br />友，做比较多不一样的事，让其他人更看到我们，也就更能在这个「通才」的环境中，爬得更快，升得更高。一技之长，在面试的时候是说不上来的！但你所散发出<br />的那种气味，你就已经是一只「紫松鼠」了。 </p>
<p>
<p>我心中的「紫松鼠」定义，其实就是一只充满信心的松鼠，它的外表或许不是紫色的，但它的内心是；这样一来，它一直会散发出很强烈的色彩，谁都会注意得到。 </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bopin.org/%e3%80%8c%e7%b4%ab%e6%9d%be%e9%bc%a0%e3%80%8d%e6%b1%82%e8%81%8c%e6%96%b0%e7%90%86%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%ac%a6%e5%90%88%e6%af%8f%e9%97%b4%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e7%89%b9%e6%ae%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoNews IT头条：Windows 8确定采用全新Logo</title>
		<link>http://bopin.org/donews-it%e5%a4%b4%e6%9d%a1%ef%bc%9awindows-8%e7%a1%ae%e5%ae%9a%e9%87%87%e7%94%a8%e5%85%a8%e6%96%b0logo/</link>
		<comments>http://bopin.org/donews-it%e5%a4%b4%e6%9d%a1%ef%bc%9awindows-8%e7%a1%ae%e5%ae%9a%e9%87%87%e7%94%a8%e5%85%a8%e6%96%b0logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>芹菜</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[DoNews IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/donews-it%e5%a4%b4%e6%9d%a1%ef%bc%9awindows-8%e7%a1%ae%e5%ae%9a%e9%87%87%e7%94%a8%e5%85%a8%e6%96%b0logo/</guid>
