<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>搏拼</title>
	<atom:link href="http://bopin.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bopin.org</link>
	<description>好吧,我是让华厦名网的主机照倒了</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 04:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Windows 应用: 搜寻网站路上的坊邻档案LAN Search Pro</title>
		<link>http://bopin.org/windows-%e5%ba%94%e7%94%a8-%e6%90%9c%e5%af%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%9a%84%e5%9d%8a%e9%82%bb%e6%a1%a3%e6%a1%88lan-search-pro/</link>
		<comments>http://bopin.org/windows-%e5%ba%94%e7%94%a8-%e6%90%9c%e5%af%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%9a%84%e5%9d%8a%e9%82%bb%e6%a1%a3%e6%a1%88lan-search-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[平板]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/windows-%e5%ba%94%e7%94%a8-%e6%90%9c%e5%af%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%9a%84%e5%9d%8a%e9%82%bb%e6%a1%a3%e6%a1%88lan-search-pro/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p> <p>分享档案已经十分普遍, 无论在家居或办公室内, 都会透过Internet或Intranet分享档案. LAN Search Pro是一款支援Lan及Ftp的档案搜寻工具, 用户无需再每一个资料夹续一搜寻,就可以得到档案的位置.</p> <p> <p>应用 : LAN Search ProType : FreewarePlatform : Windows ( Windows XP/Windows Vista/Windows 7 )Source : http://www.softperfect.com</p> <p> <p> </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Lan Search Pro (3)" src="http://www.stevenotes.hk/wp-content/uploads/2012/05/Lan-Search-Pro-3-580x396.png" width="580" height="396"/> <img title="Lan Search Pro (4)" src="http://www.stevenotes.hk/wp-content/uploads/2012/05/Lan-Search -Pro-4-580x396.png" width="580" height="396"/></p>
<p>
<p>分享档案已经十分普遍, 无论在家居或办公室内, 都会透过Internet或Intranet分享档案. LAN Search Pro是一款支援Lan及Ftp的档案搜寻工具, 用户无需再每一个资料夹续一搜寻,就可以得到档案的位置.</p>
<p>
<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e5%ba%94%e7%94%a8/" title="查看 应用 中的全部文章" target="_blank">应用</a></span> : LAN Search Pro<br/><br />Type : Freeware<br/><br />Platform : Windows ( Windows XP/Windows Vista/Windows 7 )<br/><br />Source : http://www.softperfect.com</p>
<p>
<p><img title="Lan Search Pro (1)" src="http://www.stevenotes.hk/wp-content/uploads/2012/05/Lan-Search-Pro-1-580x395.png" width="580" height="395"/> <img title="Lan Search Pro (2)" src="http://www.stevenotes.hk/wp-content/uploads/2012/05/Lan-Search -Pro-2-580x396.png" width="580" height="396"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bopin.org/windows-%e5%ba%94%e7%94%a8-%e6%90%9c%e5%af%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%9a%84%e5%9d%8a%e9%82%bb%e6%a1%a3%e6%a1%88lan-search-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quora确认获得B轮5000万融资估值达4亿美元</title>
		<link>http://bopin.org/quora%e7%a1%ae%e8%ae%a4%e8%8e%b7%e5%be%97b%e8%bd%ae5000%e4%b8%87%e8%9e%8d%e8%b5%84%e4%bc%b0%e5%80%bc%e8%be%be4%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/</link>
		<comments>http://bopin.org/quora%e7%a1%ae%e8%ae%a4%e8%8e%b7%e5%be%97b%e8%bd%ae5000%e4%b8%87%e8%9e%8d%e8%b5%84%e4%bc%b0%e5%80%bc%e8%be%be4%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[平板]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/quora%e7%a1%ae%e8%ae%a4%e8%8e%b7%e5%be%97b%e8%bd%ae5000%e4%b8%87%e8%9e%8d%e8%b5%84%e4%bc%b0%e5%80%bc%e8%be%be4%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p> <p>应用邦——5月15日消息，上个月Quora被传将获得B轮融资最高5000万美元，这一消息今天得到了确认。这家社交问答网站目前估值达到了4亿美元。 </p> <p> <p>据悉，本次融资由Facebook董事会成员Peter Thiel 力压群雄（包括之前流传的KPCB）成为领投。正如先前的传言，Quora联合创始人D』 Angelo也自掏腰包贡献了2000万，其他投资人包括Matrix公司的Josh Hannah 和风投机构Northbridge。 </p> <p> <p>高端路线，优质内容是Quora平台一大亮点。 D』Angelo称新一轮的融资将主要用于公司的扩张和团队建设，而且，公司也将更有底气着眼于长远发展。 Quora是一个社交问答网站（被知乎模仿），该公司一出生就带着Facebook的光环——两位创始人是前Facebook CTO Adam D』Angelo和前Facebook平台、Facebook Connect工程主管Charlie Cheever。产品还未上线，Quora估值就已超过8000万美元。最初的Quora采用邀请制，吸引了很多人的目光，包括分类信息网站Craigslist的创始人Craig Newmark、Facebook创始人Mark Zuckerberg和扮演乔布斯的好莱坞演员Ashton Kutcher等等。 </p> <p> <p>Quora 的曝光率并没有其他创业公司那么频繁，但并不意味着这家公司就不火。根据应用Data的数据，Quora有2万的日活跃用户和18万的月活跃用户通过Facebook Connect登陆，而这只是Quora所有用户中很小的一部分。两位创始人D』Angelo（图左）和Charlie Cheever（图右）一直对Quora的总用户数守口如瓶。不过，他们确实正在一步一步的、精心地把这个30多人的小公司打造成拥有世界级的工程师团队和公司文化，很多天才级的工程师都挤破头想进这家公司。 （）</p> <p> <p>一句话点评：Quora真的很低调。 </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="quora大" src="http://de.应用china.com/wp-content/uploads/2012/05/quora大.jpg" width="500" height="334"/></p>
<p>
<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e5%ba%94%e7%94%a8/" title="查看 应用 中的全部文章" target="_blank">应用</a></span>邦——5月15日消息，上个月<strong>Quora被传将获得B轮融资最高5000万美元</strong>，这一消息今天得到了确认。这家社交问答网站目前估值达到了4亿美元。 </p>
<p>
<p>据悉，本次融资由Facebook董事会成员Peter Thiel 力压群雄（包括之前流传的KPCB）成为领投。正如先前的传言，Quora联合创始人D』 Angelo也自掏腰包贡献了2000万，其他投资人包括Matrix公司的Josh Hannah 和风投机构Northbridge。 </p>
<p>
<p>高端路线，优质内容是Quora平台一大亮点。 D』Angelo称新一轮的融资将主要用于公司的扩张和团队建设，而且，公司也将更有底气着眼于长远发展。 <br/><br /><br/><br />Quora是一个社交问答网站（被知乎模仿），该公司一出生就带着Facebook的光环——两位创始人是前Facebook CTO Adam D』Angelo和前Facebook平台、Facebook Connect工程主管Charlie Cheever。产品还未上线，Quora估值就已超过8000万美元。最初的Quora采用邀请制，吸引了很多人的目光，包括分类信息网站Craigslist的创始人Craig Newmark、Facebook创始人Mark Zuckerberg和扮演乔布斯的好莱坞演员Ashton Kutcher等等。 </p>
<p>
<p>Quora 的曝光率并没有其他创业公司那么频繁，但并不意味着这家公司就不火。根据<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e5%ba%94%e7%94%a8/" title="查看 应用 中的全部文章" target="_blank">应用</a></span>Data的数据，Quora有2万的日活跃用户和18万的月活跃用户通过Facebook Connect登陆，而这只是Quora所有用户中很小的一部分。两位创始人D』Angelo（图左）和Charlie Cheever（图右）一直对Quora的总用户数守口如瓶。不过，他们确实正在一步一步的、精心地把这个30多人的小公司打造成拥有世界级的工程师团队和公司文化，很多天才级的工程师都挤破头想进这家公司。 （）</p>
<p>
<p><strong>一句话点评：</strong>Quora真的很低调。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bopin.org/quora%e7%a1%ae%e8%ae%a4%e8%8e%b7%e5%be%97b%e8%bd%ae5000%e4%b8%87%e8%9e%8d%e8%b5%84%e4%bc%b0%e5%80%bc%e8%be%be4%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小米发布1499元青春版手机今日起开放预订</title>
		<link>http://bopin.org/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e5%8f%91%e5%b8%831499%e5%85%83%e9%9d%92%e6%98%a5%e7%89%88%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%bb%8a%e6%97%a5%e8%b5%b7%e5%bc%80%e6%94%be%e9%a2%84%e8%ae%a2/</link>
		<comments>http://bopin.org/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e5%8f%91%e5%b8%831499%e5%85%83%e9%9d%92%e6%98%a5%e7%89%88%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%bb%8a%e6%97%a5%e8%b5%b7%e5%bc%80%e6%94%be%e9%a2%84%e8%ae%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[平板]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e5%8f%91%e5%b8%831499%e5%85%83%e9%9d%92%e6%98%a5%e7%89%88%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%bb%8a%e6%97%a5%e8%b5%b7%e5%bc%80%e6%94%be%e9%a2%84%e8%ae%a2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>应用邦——5月15日消息，今日小米公司动用互联网一切资源宣传其最新的产品——小米手机青春版。这款价格为1499元的手机将于15日开始开放预约。该款机型配置了主频双核1.2GHz的高通处理器、4英寸夏普屏、800万像素摄像头、768M的RAM+4G ROM，以及1930毫安时的大容量电池，在配置上除了处理器和ROM上，其它配置与小米手机一代机型相当，售价仅为1499元。 </p> <p> <p>限购15万台5月15日-17日开放预约</p> <p> <p>小米公司创始人雷军表示，「青春版主要面对学生群体，限量15万台，小米手机从发布以来，深受学生群体喜爱，为了让利给这部分用户，小米公司特别推出限量青春版，回馈一直支持小米的用户。」</p> <p> <p>小米公司宣布，从5月15日至5月17日开始，将通过官方网站开放双核1.2G小米手机青春版购买预约，18日进行预约用户购买。 </p> <p> <p align="center">　　小米创始人联合演绎青春版</p> <p> <p style="text-align: left;" align="center">1499元双核1.2G问鼎性价比机王</p> <p> <p>分析认为，小米手机推出双核1.2G高配低价手机，重新定义了1499元档位智能手机性价比优势。现在市场上与小米手机青春版同等配置的手机平均要高出400元至1500元。 </p> <p> <p>以截至5月13号京东商城数据为列，华为荣耀U8860单核1.4G定价1899元，MOTO刀锋Razr XT910双核1.2G定价3199元，HTC Sensation Z710e双核1.2G定价3299元。 </p> <p> <p></p> <p> <p style="text-align: center;">小米手机青春版性价比对比图</p> <p> <p></p> <p> <p style="text-align: center;">小米手机青春版跑分图</p> <p> <p style="text-align: left;" align="center">小米青春版、标准版均出自严格产线</p> <p> <p>据记者了解，该定价1499元的1.2G双核机型与一代小米同出自于高质量的英华达产线，生产标准一致严格。 </p> <p> <p>据英华达生产负责人透露，出厂之前小米手机还需进行七个品类、上千次的专项测试。据了解，小米手机核心元器件均采自国际顶级元器件供应商，其中处理器采自高通，4英寸1600万色屏幕采自夏普和东芝，1930mAh的高容量电池采自LG电芯。 </p> <p> <p>「出厂的小米手机会在出厂前接受长达10万次点击的检测，除此之外还会接受多项极限检测，其中包括屏幕抗冲击测试、滚筒测试、扭曲测试这种对质量要求极高的检测。」英华达生产负责人介绍。 「小米的检测标准比国标还要高。」从事辐射检测的生产线员工告诉记者，小米的辐射值比国标要求低20%。 </p> <p> <p>已出货200万台完善电商服务体系</p>
<p>
<p>与此同时，小米公司正在努力完善电商服务体系。除了加强生产环节的质量管理，小米手机在售后服务上初步构建出完善的售后服务网络。据悉，在最近三个月，小米公司启用了新的仓储物流中心，扩充客服团队至400人，在237个城市设立完成325个特约售后网点，并在全国26个城市设立小米之家，截至年底将建立30家小米之家。　</p>
<p>
<p>据了解，短短半年时间，截至5月10日，小米手机共出货200万台以上，成为今年国内单款最热门的高端智能手机。 （cnbeta）</p>
<p>
<p>一句话点评：那些年我们一起追过的小米？ </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e5%ba%94%e7%94%a8/" title="查看 应用 中的全部文章" target="_blank">应用</a></span>邦——5月15日消息，今日小米公司动用互联网一切资源宣传其最新的产品——小米<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e6%89%8b%e6%9c%ba/" title="查看 手机 中的全部文章" target="_blank">手机</a></span>青春版。这款价格为1499元的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e6%89%8b%e6%9c%ba/" title="查看 手机 中的全部文章" target="_blank">手机</a></span>将于15日开始开放预约。该款机型配置了主频双核1.2GHz的高通处理器、4英寸夏普屏、800万像素摄像头、768M的RAM+4G ROM，以及1930毫安时的大容量电池，在配置上除了处理器和ROM上，其它配置与小米手机一代机型相当，售价仅为1499元。 </p>
<p>
<p><strong>限购15万台5月15日-17日开放预约</strong></p>
<p>
<p>小米公司创始人雷军表示，「青春版主要面对学生群体，限量15万台，小米手机从发布以来，深受学生群体喜爱，为了让利给这部分用户，小米公司特别推出限量青春版，回馈一直支持小米的用户。」</p>
<p>
<p>小米公司宣布，从5月15日至5月17日开始，将通过官方网站开放双核1.2G小米手机青春版购买预约，18日进行预约用户购买。 </p>
<p>
<p align="center"><img title="小米手机青春版" src="http://de.应用china.com/wp-content/uploads/2012/05/小米手机青春版.jpg" width="400" height="556"/>　　小米创始人联合演绎青春版</p>
<p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>1499元双核1.2G问鼎性价比机王</strong></p>
<p>
<p>分析认为，小米手机推出双核1.2G高配低价手机，重新定义了1499元档位智能手机性价比优势。现在市场上与小米手机青春版同等配置的手机平均要高出400元至1500元。 </p>
<p>
<p>以截至5月13号京东商城数据为列，华为荣耀U8860单核1.4G定价1899元，MOTO刀锋Razr XT910双核1.2G定价3199元，HTC Sensation Z710e双核1.2G定价3299元。 </p>
<p>
<p><img title="小米对比" src="http://de.应用china.com/wp-content/uploads/2012/05/小米对比.jpg" width="550" height="294"/></p>
<p>
<p style="text-align: center;">小米手机青春版性价比对比图</p>
<p>
<p><img title="测试对比" src="http://de.应用china.com/wp-content/uploads/2012/05/测试对比.jpg" width="550" height="234"/></p>
<p>
<p style="text-align: center;">小米手机青春版跑分图</p>
<p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>小米青春版、标准版均出自严格产线</strong></p>
<p>
<p>据记者了解，该定价1499元的1.2G双核机型与一代小米同出自于高质量的英华达产线，生产标准一致严格。 </p>
<p>
<p>据英华达生产负责人透露，出厂之前小米手机还需进行七个品类、上千次的专项测试。据了解，小米手机核心元器件均采自国际顶级元器件供应商，其中处理器采自高通，4英寸1600万色屏幕采自夏普和东芝，1930mAh的高容量电池采自LG电芯。 </p>
<p>
<p>「出厂的小米手机会在出厂前接受长达10万次点击的检测，除此之外还会接受多项极限检测，其中包括屏幕抗冲击测试、滚筒测试、扭曲测试这种对质量要求极高的检测。」英华达生产负责人介绍。 「小米的检测标准比国标还要高。」从事辐射检测的生产线员工告诉记者，小米的辐射值比国标要求低20%。 </p>
<p>
<p><strong>已出货200万台完善电商服务体系</strong></p>
<p>
<p>与此同时，小米公司正在努力完善电商服务体系。除了加强生产环节的质量管理，小米手机在售后服务上初步构建出完善的售后服务网络。据悉，在最近三个月，小米公司启用了新的仓储物流中心，扩充客服团队至400人，在237个城市设立完成325个特约售后网点，并在全国26个城市设立小米之家，截至年底将建立30家小米之家。　</p>
<p>
<p>据了解，短短半年时间，截至5月10日，小米手机共出货200万台以上，成为今年国内单款最热门的高端智能手机。 （cnbeta）</p>
<p>
<p><strong>一句话点评：</strong>那些年我们一起追过的小米？ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bopin.org/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e5%8f%91%e5%b8%831499%e5%85%83%e9%9d%92%e6%98%a5%e7%89%88%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%bb%8a%e6%97%a5%e8%b5%b7%e5%bc%80%e6%94%be%e9%a2%84%e8%ae%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「砸小米手机」者究竟是谁？</title>
		<link>http://bopin.org/%e3%80%8c%e7%a0%b8%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e6%89%8b%e6%9c%ba%e3%80%8d%e8%80%85%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e6%98%af%e8%b0%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://bopin.org/%e3%80%8c%e7%a0%b8%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e6%89%8b%e6%9c%ba%e3%80%8d%e8%80%85%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e6%98%af%e8%b0%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[平板]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bopin.org/%e3%80%8c%e7%a0%b8%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e6%89%8b%e6%9c%ba%e3%80%8d%e8%80%85%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e6%98%af%e8%b0%81%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p> <p>应用邦——随着小米手机频繁出现问题和周鸿祎被牵涉进来看，360和小米似乎有一场战争在上演。虽然周鸿祎此前说，我不靠砸别人牌子做产品，昨日又召开媒体会公布360手机战略。这件事看上去总觉得并不那么简单，二者也并非表面那么没有联系。 </p> <p> <p>5月11日，数名消费者在微博中齐齐投诉小米手机存在重启故障问题，甚至有一名自称小米手机用户的秦先生扬言要「砸手机」维权。 </p> <p> <p>这起维权事件，不仅让小米科技承认了部分手机重启确实存在问题，更让奇虎 360董事长周鸿祎卷入一场口水仗。颇感无奈的小米科技对《每日经济新闻》记者表示，声称要砸小米手机以示维权的行动其实只是一个微博营销行为。 </p> <p> <p>小米承认存在重启问题</p> <p> <p>事实上，小米手机在去年8月发布后不到一个月，便曝出发货慢、频死机、按键不灵、掉漆等质量问题。 </p> <p> <p>上海消费者刘先生向《每日经济新闻》记者介绍，他两个月前购买了一部小米手机，但是最近一个月手机一直自动重启，每次重启连续3到4次。 「MI字会变黄，但界面还没正常出来时，又开始重启；然后再变黄，再重启；停不下来了。」</p> <p> <p>与刘先生有相同经历的消费者不少。 《每日经济新闻》记者在维权者秦先生发来的一段视频中看到，小米手机在开机后不到1分钟频繁自行重启。在与小米官方沟通未获回复后，秦先生在微博上投诉。他写道，「身边五六位朋友的小米手机都出现了通话死机、循环重启、电量不稳等问题，实在忍受不了（这么）差的体验，官方迟迟不给说法，鉴于此，将于下周末在上海来福士广场门口现场砸小米手机，以示愤怒。」</p> <p> <p>针对消费者投诉，小米科技于13日在官方论坛发布了解决方案，承认存在重启问题。但官方称，「智能手机领域因为生产和物料的良品率，一般故障率在4%~5%之间，小米手机目前返修率低于2%。」</p> <p> <p>小米科技相关人士称，在已售出的200万台小米手机里，会有少部分用户出现重启等问题，后续将加强生产环节的质量管理及售后服务；目前客服团队已经扩充至400人，并建立了325个特约售后网点，「如果是手机硬件方面的问题，我们一定会按照国家规定进行三包服务。」</p> <p> <p>周鸿祎卷入「米粉」口水战</p> <p> <p>秦先生声称的「砸手机」行动尚未实行，富有戏剧性的一幕却出现在他发布微博之后。他在投诉小米的微博中@了奇虎360董事长周鸿祎，使得后者卷入了与小米的口水战。 </p> <p> <p>不少网友称，此事与360进军手机市场不无关系，认为向小米进攻只是周鸿祎为360手机进行推广的前奏。为此，周鸿祎在微博上回应称：「小米用互联网模式颠覆所有传统手机厂商，恨小米的大有人在，有人扬言要砸小米手机，不排除有幕后推手……」</p> <p> <p>为撇清与此事的关系，周鸿祎连发5条微博。他补充，「谁做手机都不可能没有返修率，我个人试用过小米，觉得在很多体验上做得不错，做手机如果要超越小米就公开比拼产品，做出体验更好配置更高价格更便宜的手机，砸手机这事和我无关，不是我的风格，我从来都是正面公开挑战。」</p> <p> <p>「砸手机」幕后为营销推手？ </p> <p> <p>《每日经济新闻》记者联系发布微博的秦先生，他没有介绍自己的投诉过程，「关于小米手机功能性问题，我现在不想沟通，我会在近日贴出问题手机的视频，我现在愤怒的是他们对于用户的那种傲慢态度。」</p> <p> <p>记者看到，在秦先生发布「砸手机」的微博后，小米科技客服、小米科技CEO雷军和小米公司联合创始人、副总裁黎万强都给予了答覆，并希望解决问题，均遭拒绝。小米科技相关负责人告诉记者，「他根本不愿意向我们提供订单号，甚至我们让小米之家工程师上门为他维修和服务都遭到了拒绝。」</p> <p> <p>秦先生的真实目的遭到了质疑。小米科技相关人士说，投诉者秦先生实为炒作自己公司业务，为他策划投诉小米并砸手机事件的是上海一家微博营销公司，试图以此博取眼球。不过这一说法尚未获得秦先生的回应。 （每日经济新闻）</p> <p> <p>一句话点评：小米手机和360也将有一场战争要打。 </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="小米手机" src="http://de.应用china.com/wp-content/uploads/2012/05/小米手机.jpg" width="500" height="375"/></p>
<p>
<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e5%ba%94%e7%94%a8/" title="查看 应用 中的全部文章" target="_blank">应用</a></span>邦——随着小米<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e6%89%8b%e6%9c%ba/" title="查看 手机 中的全部文章" target="_blank">手机</a></span>频繁出现问题和周鸿祎被牵涉进来看，360和小米似乎有一场战争在上演。虽然周鸿祎此前说，<strong>我不靠砸别人牌子做产品</strong>，昨日又召开媒体会公布<strong>360<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e6%89%8b%e6%9c%ba/" title="查看 手机 中的全部文章" target="_blank">手机</a></span>战略</strong>。这件事看上去总觉得并不那么简单，二者也并非表面那么没有联系。 </p>
<p>
<p>5月11日，数名消费者在微博中齐齐投诉小米<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e6%89%8b%e6%9c%ba/" title="查看 手机 中的全部文章" target="_blank">手机</a></span>存在重启故障问题，甚至有一名自称小米手机用户的秦先生扬言要「砸手机」维权。 </p>
<p>
<p>这起维权事件，不仅让小米<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e7%a7%91%e6%8a%80/" title="查看 科技 中的全部文章" target="_blank">科技</a></span>承认了部分手机重启确实存在问题，更让<!--keyword--><!--/keyword-->奇虎<!--keyword--> <!-??-/keyword-->360董事长周鸿祎<!--keyword-->卷入一场口水仗。颇感无奈的小米<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bopin.org/tag/%e7%a7%91%e6%8a%80/" title="查看 科技 中的全部文章" target="_blank">科技</a></span>对《每日经济新闻》记者表示，声称要砸小米手机以示维权的行动其实只是一个微博营销行为。 </p>
<p>
<p><strong>小米承认存在重启问题</strong></p>
<p>
<p>事实上，小米手机在去年8月发布后不到一个月，便曝出发货慢、频死机、按键不灵、掉漆等质量问题。 </p>
<p>
<p>上海消费者刘先生向《每日经济新闻》记者介绍，他两个月前购买了一部小米手机，但是最近一个月手机一直自动重启，每次重启连续3到4次。 「MI字会变黄，但界面还没正常出来时，又开始重启；然后再变黄，再重启；停不下来了。」</p>
<p>
<p>与刘先生有相同经历的消费者不少。 《每日经济新闻》记者在维权者秦先生发来的一段视频中看到，小米手机在开机后不到1分钟频繁自行重启。在与小米官方沟通未获回复后，秦先生在微博上投诉。他写道，「身边五六位朋友的小米手机都出现了通话死机、循环重启、电量不稳等问题，实在忍受不了（这么）差的体验，官方迟迟不给说法，鉴于此，将于下周末在上海来福士广场门口现场砸小米手机，以示愤怒。」</p>
<p>
<p>针对消费者投诉，小米科技于13日在官方论坛发布了解决方案，承认存在重启问题。但官方称，「智能手机领域因为生产和物料的良品率，一般故障率在4%~5%之间，小米手机目前返修率低于2%。」</p>
<p>
<p>小米科技相关人士称，在已售出的200万台小米手机里，会有少部分用户出现重启等问题，后续将加强生产环节的质量管理及售后服务；目前客服团队已经扩充至400人，并建立了325个特约售后网点，「如果是手机硬件方面的问题，我们一定会按照国家规定进行三包服务。」</p>
<p>
<p><strong>周鸿祎卷入「米粉」口水战</strong></p>
<p>
<p>秦先生声称的「砸手机」行动尚未实行，富有戏剧性的一幕却出现在他发布微博之后。他在投诉小米的微博中@了奇虎360董事长周鸿祎，使得后者卷入了与小米的口水战。 </p>
<p>
<p>不少网友称，此事与360进军手机市场不无关系，认为向小米进攻只是周鸿祎为360手机进行推广的前奏。为此，周鸿祎在微博上回应称：「小米用互联网模式颠覆所有传统手机厂商，恨小米的大有人在，有人扬言要砸小米手机，不排除有幕后推手……」</p>
<p>
<p>为撇清与此事的关系，周鸿祎连发5条微博。他补充，「谁做手机都不可能没有返修率，我个人试用过小米，觉得在很多体验上做得不错，做手机如果要超越小米就公开比拼产品，做出体验更好配置更高价格更便宜的手机，砸手机这事和我无关，不是我的风格，我从来都是正面公开挑战。」</p>
<p>
<p><strong>「砸手机」幕后为营销推手？ </strong></p>
<p>
<p>《每日经济新闻》记者联系发布微博的秦先生，他没有介绍自己的投诉过程，「关于小米手机功能性问题，我现在不想沟通，我会在近日贴出问题手机的视频，我现在愤怒的是他们对于用户的那种傲慢态度。」</p>
<p>
<p>记者看到，在秦先生发布「砸手机」的微博后，小米科技客服、小米科技CEO<!--keyword--><!--/keyword-->雷军<!--keyword -->和小米公司联合创始人、副总裁黎万强<!--keyword-->都给予了答覆，并希望解决问题，均遭拒绝。小米科技相关负责人告诉记者，「他根本不愿意向我们提供订单号，甚至我们让小米之家工程师上门为他维修和服务都遭到了拒绝。」</p>
<p>
<p>秦先生的真实目的遭到了质疑。小米科技相关人士说，投诉者秦先生实为炒作自己公司业务，为他策划投诉小米并砸手机事件的是上海一家微博营销公司，试图以此博取眼球。不过这一说法尚未获得秦先生的回应。 （每日经济新闻）</p>
<p>
<p><strong>一句话点评：</strong>小米手机和360也将有一场战争要打。 </p>
]]></content:encoded>
